Custom nga tin-aw nga bildo, dugang nga tin-aw nga bildo, ubos nga puthaw nga bildo
Teknikal nga datos
EDGEWORK | ||||||
mga hulagway | tipo sa ngilit | chamfer | desp | gibag-on | Min nga dimensyon | Max nga dimensyon |
patag nga yuta ngilit | gidak-on:<2mm anggulo:<45° | grinding ligid gibutang sa usa ka satin finish sa ngilit | 0.4mm ngadto sa 19mm | 5*5mm | 3660*2440mm | |
patag nga gipasinaw nga ngilit | gidak-on: 0.4mm ngadto sa 2mm anggulo: <45 ° | grinding ligid gibutang hatag-as gloosy ug gipasinaw nahuman sa ngilit | 3mm ngadto sa 19mm | 40*40mm | 3660*2440mm | |
lapis nga sidsid sa yuta | N/A | ang mga ligid sa paggaling nagbutang ug usa ka satin finish sa ngilit uban ang radius nga ngilit nga susama sa lapis o c-shape | 2mm hangtod 19mm | 20*20mm | 3660*2440mm | |
lapis nga gipasinaw nga egde | N/A | ang mga ligid sa paggaling nagbutang ug taas nga gloosy ug gipasinaw nga nahuman sa ngilit kauban ang usa ka radius nga ngilit nga parehas sa lapis o c-shape | 3mm ngadto sa 19mm | 80*80mm | 3660*2440mm | |
mitered o beveled nga ngilit | N/A | yuta o gipasinaw nga mga bevel | 3mm ngadto sa 19mm | 40*40mm | 2500*2200mm | |
sulab sa ilong sa toro | N/A | ang mga ligid sa paggaling nagbutang ug kurbada nga ngilit sa ibabaw ug sa ilawom para sa parehas nga pagkahuman | 3mm ngadto sa 19mm | 80*80mm | 2500*2200mm | |
tirple waterfall ngilit | N/A | ang mga ligid sa paggaling nagbutang usa ka malumo nga tulo-ka-seksiyon nga bakilid sa ngilit nga susama sa talon | 10mm hangtod 19mm | 300*300mm | 2200*1800mm | |
ugae ngilit | N/A | adunay usa ka concave nga arko nga nagdagayday ngadto sa usa ka convex nga arko, sama sa S nga porma sa ngilit | 10mm hangtod 19mm | 300*300mm | 2200*1800mm | |
V-groove nga ngilit | N/A | nagtumong sa V nga porma nga gilangkuban sa duha ka atbang nga angular beveled sulab | 5mm hangtod 19mm | 200*200mm | 2200*1800mm |
Gibag-on sa bildo | bildo nga gidak-on | porma | Edge grinding & gipasinaw | pagputol sa bildo | gipasinaw | water jet cutting para sa mga ginunting | pag-drill sa bildo | Laser nga pagkulit | gipatig-a ang baso |
0.4mm-15mm | <3660*2440mm | normal (lingin, kuwadrado, rektanggulo) dili regular nga patag nga kurbado | ground edge gipasinaw nga ngilit (mga detalye tan-awa ang edgework chart) | pagputol sa laser sa wate jet cutting | CNC / gipasinaw nga makina | <1200*1200mm | | <1500*1500mm | gipalig-on sa kemikal nga thermal tempered |
Pagproseso
Ang tin-aw nga bildo ug ultra tin-aw nga bildo pareho sa float glass nga pamilya.
Ang tin-aw nga bildo adunay gamay nga berde tungod sa iyang pagkahuman, Kini nga mas taas nga lebel sa puthaw sa bildo nagpatunghag usa ka berde nga kolor nga hitsura, nga nakakuha sa prominente samtang ang bildo mobaga.Kini usa ka resulta sa natural nga presensya sa iron oxide gikan sa mga elemento sama sa balas, ang balas usa sa mga nag-unang sangkap sa baso.
Ang ultra tin-aw nga bildo, gitawag usab nga ultra puti nga bildo, super tin-aw nga bildo, Ultra-klaro nga bildo gihimo sa ubos nga kantidad sa puthaw, kon itandi sa standard tin-aw nga bildo.Tungod niini nga hinungdan, ang ultra-clear nga bildo gitawag usab nga ubos nga puthaw nga bildo, Kini naglangkob sa gibana-bana nga usa ka quarter sa puthaw nga sulod sa standard tin-aw nga float bildo, nga naghatag og ultra tin-aw nga bildo kristal tin-aw ug putli nga panagway.
1. Ultra tin-aw nga bildo adunay mas ubos nga bildo sa kaugalingon explosion ratio.
2. Ang ultra tin-aw nga bildo adunay mas puro nga kolor.
3. Ang ultra tin-aw nga bildo adunay mas taas nga transmittance ug solar coefficien.
4. Ang ultra tin-aw nga bildo adunay ubos nga UV transmittance.
5. Ang ultra tin-aw nga bildo adunay mas taas nga kalisud sa produksiyon, busa ang gasto mas taas kay sa tin-aw nga bildo.